雙十一直播帶貨額
排名 | 主播 | 預估銷售額(億) | 銷量(萬) | 上架商品數 | 場數 |
1 | 蛋蛋 | 26.83 | 1324.4 | 517 | 9 |
2 | 辛巴 | 18.74 | 1226.3 | 138 | 5 |
3 | 時大漂亮 | 8.24 | 531.9 | 218 | 7 |
4 | 初瑞雪 | 5.43 | 410 | 89 | 4 |
5 | 愛美食的貓妹妹 | 3.79 | 1081.3 | 303 | 4 |
6 | 瑜大公子 | 3.52 | 750.9 | 878 | 13 |
7 | 羋姐 | 2.41 | 365.8 | 1107 | 27 |
8 | 鹿 | 2.27 | 128.7 | 229 | 7 |
9 | 徐小米 | 2.22 | 334.1 | 843 | 19 |
10 | 石家莊蕊姐 | 2.16 | 307.9 | 583 | 18 |
3、抖音平臺
抖音方面,采取雨露均沾的流量分發模式,防止平臺公域流量池失衡,截至2021年11月10日,抖音帶貨前十名分別為廣東夫婦(6.84億),賈乃亮(6.52億),羅永浩(5.9億),朱梓驍、董先生珠寶、戚薇、小小莎、小影夫婦、鴨鴨羽絨服飾、子安。
2021年抖音預售首日及雙十一當日TOP10(單位:億元)
主播 | 預售首日GMV | 主播 | 雙十一當日GMV |
賈乃亮 | 1.1 | 廣東夫婦 | 1.56 |
Host 華少 | 0.74 | 子安 | 1.38 |
游鹿鹿 | 0.34 | Appleclub. | 0.58 |
羅永浩 | 0.34 | adidas 官方旗艦店 | 0.42 |
朱梓驍 | 0.32 | 朱梓驍 | 0.4 |
駱王宇 | 0.31 | 馬帥歸來 | 0.38 |
涂磊 | 0.28 | Host 華少 | 0.34 |
大表姐 | 0.25 | 大女王珠寶蘭姐 | 0.33 |
柏雪 | 0.22 | 搭搭隨便夫婦 | 0.32 |
廣州大緣 | 0.17 | realme真我手機 | 0.31 |
===================================
【新聞】
中國e直播供應鏈金融13306003307 (V同)
一件代發共享云倉:主播減去了自己先采購囤貨的問題,可以無壓力的開播賣貨。主播只要選定生廠商的抖音小店產品鏈接或快手小店產品鏈接,在自己直播間上了鏈接就可以賣,賣完由廠家小店訂單結算,廠家網店直接收款;直播帶貨主播直接分傭金;MCN機構直接分管理費。
中國E直播帶貨供應鏈機構協調廠家按規則48小時內一件代發!