2022年江蘇省電子商務示范基地名單 | |||
序號 | 地區 | 申報園區名稱 | 所在縣(市、區) |
1 | 南京 | 中國(南京)軟件谷南京軟件園 | 江北新區 |
2 | 白下高新技術產業開發區 | 白下區 | |
3 | 南京雨潤菜籃子電商產業園 | 建鄴區 | |
4 | 南京龍潭跨境貿易電子商務產業園 | 棲霞區 | |
5 | 江寧電商產業園 | 江寧區 | |
6 | 南京電子商務(雙龍)園區 | 秦淮區 | |
7 | 南京郵政跨境電商創業基地 | 玄武區 | |
8 | 南京空港跨境電商產業園 | 江寧區 | |
9 | 無錫 | 無錫市新吳區旺莊科技創業發展中心 | 新吳區 |
10 | 無錫恒生科技園 | 惠山區 | |
11 | 江陰市電子商務創業孵化基地 | 江陰市 | |
12 | 無錫市梁溪電子商務產業園 | 梁溪區 | |
13 | 無錫錫東新城商務區跨境電商產業園 | 錫山區 | |
14 | 江陰天安電商產業園 | 江陰市 | |
15 | 徐州 | 徐州龍工場跨境電商產業園 | 沛縣 |
16 | 沙集鎮電子商務創業園 | 睢寧 | |
17 | 徐州軟件園 | 泉山 | |
18 | 新沂市美妝電子商務產業園 | 新沂 | |
19 | 邳州市電子商務產業園 | 邳州 | |
20 | 淮海文化科技(電子商務)產業園 | 鼓樓 | |
21 | 徐州郵政云郵電商眾創基地 | 云龍 | |
22 | 江蘇大沙河集團電子商務物流園 | 豐縣 | |
23 | 賈汪三牛眾創空間 | 賈汪 | |
24 | 中國礦業大學國家大學科技園 | 泉山 |
25 | 云龍區電商科技產業園 | 云龍 | |
26 | 邳州市農產品電子商務產業園 | 邳州 | |
27 | 常州 | 常州西太湖電子商務產業園 | 武進區 |
28 | 常州新動力電子商務產業園 | 天寧區 | |
29 | 常州科教城電子商務產業基地 | 武進區 | |
30 | 常州鐘樓區南大街智匯園 | 鐘樓區 | |
31 | 常州恒生科技園 | 天寧區 | |
32 | 互聯網+新經濟產業園 | 天寧區 | |
33 | 蘇州 | 蘇州國際科技園 | 工業園區 |
34 | 張家港市電子商務產業園 | 張家港 | |
35 | 太倉大學科技園有限公司 | 太倉市 | |
36 | 東紡城電子商務特色產業園區 | 吳江區 | |
37 | 盛峰匯電子商務城 | 吳江區 | |
38 | 蘇州高鐵新城電子商務產業園 | 相城區 | |
39 | 蘇州三人行創新型電商產業園 | 吳中區 | |
40 | 南通 | 南通市綜合電子商務產業園 | 崇川區 |
41 | 南通國際家紡城電子商務產業園 | 通州區 | |
42 | 海門市工業園區 | 海門市 | |
43 | 如東經濟開發區電子商務產業園 | 如東縣 | |
44 | 海安經濟技術開發區電子商務產業園 | 海安市 | |
45 | 南通晶城科創園區 | 港閘區 | |
46 | 江蘇海安軟件科技園管理委員會 | 海安市 |
47 | 連云港 | 中國水晶文化創意產業園 | 東海縣 |
48 | 贛榆區電商物流產業園 | 贛榆區 | |
49 | 中國東海水晶城 | 東海縣 | |
50 | 海州智慧物流園 | 海州經濟開發區 | |
51 | 灌云縣東王集鎮電子商務產業園 | 灌云縣 | |
52 | 淮安 | 淮安軟件園 | 開發區 |
53 | 洪澤電子商務產業園 | 洪澤區 | |
54 | 金湖電子商務產業園 | 金湖縣 | |
55 | 漣水電子商務產業園 | 漣水縣 | |
56 | 鹽城 | 鹽城市大豐區電商產業園 | 大豐區 |
57 | 鹽城電商快遞產業園 | 鹽都區 | |
58 | 建湖縣高新區智慧產業園 | 建湖縣 | |
59 | 濱海互聯網雙創基地 | 濱海縣 | |
60 | 揚州 | 江蘇信息服務產業基地(揚州) | 廣陵區 |
61 | 揚州五亭龍電子商務產業基地 | 邗江區 | |
62 | 高郵市通郵電子商務產業基地 | 高郵市 | |
63 | 寶應軟件信息產業園 | 寶應縣 | |
64 | 揚州郵政跨境電子商務產業園 | 邗江區 | |
65 | 維揚開發區汽車電子商務產業園 | 儀征市 | |
66 | 蘇中特色農產品電商產業園 | 高郵市 |
67 | 鎮江 | 京口區大禹山創意新社區 | 京口區 |
68 | 江蘇愛電氣電子商務示范基地 | 揚中市 | |
69 | 后白福源電子商務創業園 | 句容市 | |
70 | 華東森林產品電商城 | 句容市 | |
71 | 高橋鎮雪地靴電子商務特色產業園 | 丹徒區 | |
72 | 泰州 | 江蘇省興化電子商務產業園 | 興化區 |
73 | 泰州數據產業園區 | 泰州醫藥高新區 | |
74 | 靖江電商創業園 | 靖江市 | |
75 | 泰州市智谷軟件園 | 姜堰區 | |
76 | 江蘇歌德電子商務有限公司 | 海陵區 | |
77 | 泰州市高港區高新技術創業服務中心 | 高港區 | |
78 | 宿遷 | 江蘇宿城電子商務產業基地 | 宿城區 |
79 | 泗洪縣網絡創業產業園區 | 泗洪縣 | |
80 | 耿車電子商務產業園 | 宿城區 | |
81 | 蘇宿電子商務產業園 | 蘇州宿遷工業園區 | |
82 | 京東智慧物流園 | 宿豫區 | |
83 | 昆山 | 昆山花橋跨境貿易小鎮(原昆山(花橋)跨境電子商務產業園) | 昆山 |
84 | 昆山國際電商產業園 | 昆山 | |
85 | 泰興 | 泰興市智光人才科技廣場管理有限公司 | 泰興 |
86 | 江蘇云拍檔咨詢管理有限公司 | 泰興 |
87 | 沭陽 | 沭陽軟件產業園 | 沭陽 |
88 | 蘇奧電子商務產業園 | 沭陽 |
=================================
中國e直播帶貨供應鏈金融13306003307(V同),
一件代發共享云倉:主播減去了自己先采購囤貨的問題,可以無壓力的開播賣貨。主播只要選定生廠商的抖音小店產品鏈接或快手小店產品鏈接,在自己直播間上了鏈接就可以賣,賣完由廠家小店訂單結算,廠家網店直接收款;直播帶貨主播直接分傭金;MCN機構直接分管理費。
中國E直播帶貨供應鏈機構協調廠家按規則48小時內一件代發!